产业规划收费标准-园区规划编制费用
一、城市发展战略规划及概念规划
	
 
1. 城市发展战略规划及概念规划计费基价为50万元。
2. 城市发展战略规划及概念规划分别按同等城市总体规划及相应规划阶段规划收费的50%计费。
3. 非城市地区战略发展规划,以规划范围中的规划建设用地为计费依据,按1万/平方千米计费。
	
 
二、 城市总体规划
	
 
| 序号 | 城市规模(万人) | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小城市(20以下) | 4.5 | 1、本计费中的城市分类,按照《城市规划法》所规定的特大城市、大城市、中等城市、小城市标准区分,不含乡镇规划。 2、表中人口规模以规划期末人口为准。 3、城市总体规划按规划人口规模分档,并按实际规划用地面积计算规划费。 4、本计费不含单独编制的城镇体系规划。 5、单独编制城市总体规划纲要的,按总体规划设计费的50%计费。 6、城市总体规划计费基价为40万元。 7、在编制城市总体规划中,如需要进行相关专题研究,应单独计费。计费为:特大城市60万元/每个,大城市30万元/每个,中等城市20万元/每个,小城市10万元/每个。 8、编制城市总体规划,各阶段工作量划分比例为:现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%。 9、总体规划调研和考察费用由双方商定。委托单位组织的,费用由委托单位承担;我院自行组织的,费用由我院自行解决。 | 
| 2 | 中等城市(20~50) | 4.0 | |
| 3 | 大城市(50~100) | 3 | |
| 4 | 特大城市(100以上) | 2.5 | 
三、分区规划
	
 
| 序号 | 项目类别 | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 新区 | 3.5 | 1、城市建成区按照旧区计费,城市新区按照新区计费。 2、有些地区在城市建设中进行的某些类似于分区规划深度的规划,按照城市新区计费。 3、分区规划设计费基价为40万元。 4、编制分区规划,各阶段工作量划分比例为:现状调研阶段20%,方案阶段50%,成果制作阶段30%。 | 
| 2 | 旧城区 | 4.0 | 
四、详细规划
	
 
1.控制性详细规划
	
 
| 序号 | 项目类别 | 计费单价 (元/平公顷) | 备 注 | 
| 1 | 城市新区开发区 | 2500 | 1、表中计费单价不含分图则。如增加分图则,计费单价分别增加500元/公顷。 2、如增加建筑形体方案示意,则计费单价分别增加2000元/公顷。 3、控制性详细规划设计计费基价为30万元。 4、编制控制性详细规划,各阶段工作量划分比例: (1)建成区:现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%;如果增加分图则,工作量划分比例为:现状调研阶段25%,方案阶段40%,成果制作阶段35%。 (2)新区:现状调研阶段15%,方案阶段50%,成果制作阶段35%;如果增加分图则,工作量划分比例为:现状调研阶段15%,方案阶段45%,成果制作阶段40%。 | 
| 2 | 城市一般地段 | 3000 | |
| 3 | 城市重点地段 | 3500 | 
2. 修建性详细规划
	
 
(1居住区)
| 序号 | 用地规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 3 | 20000 | 1、规划设计计费基价为10万元。 2、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 3、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 4、规划总平面方案每增加一个,委托方应增加30%的规划费用。 5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 6、委托单位如果需要进行项目策划及包装运作,则增加30%的规划费用。 | 
| 2 | 3—10 | 15000 | |
| 3 | 10—20 | 12000 | |
| 4 | 20—30 | 10000 | |
| 5 | 30—50 | 9000 | |
| 6 | 50以上 | 8000 | 
(2)城市一般地段
	
 
| 序号 | 用地规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 3 | 20000 | 1、规划设计计费基价为10万元。 2、建筑单体为造型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 3、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 4、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 | 
| 2 | 3—10 | 18000 | |
| 3 | 10—20 | 15000 | |
| 4 | 20—30 | 12000 | |
| 5 | 30—50 | 10000 | |
| 6 | 50以上 | 9000 | 
(3)城市重点地段、大型公建及周围地段
	
 
| 序号 | 项目类别 | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 城市重点地段 | 16000 | 1、规划设计计费基价为12万元。 2、大专院校、单位大院等按城市主要公建地段计费。 3、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 4、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 | 
| 2 | 大型公建 | 18000 | |
| 3 | 主要公建及周围地段 | 18000 | 
(4)公园、游乐场及其它园林规划
	
 
| 序号 | 用地面积(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 1—10 | 12000 | 1、规划设计计费基价为15万元。 2、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 | 
| 2 | 10—20 | 9000 | |
| 3 | 20—30 | 8000 | |
| 4 | 30—50 | 7000 | |
| 5 | 50以上 | 6000 | 
五、风景区规划
	
 
1. 风景区规划大纲
	
 
| 序号 | 规模(平方千米) | 计费单价(元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小于50 | 5000 | 1、规划设计计费基价为25万元。 2、本计费为单独编制风景区规划大纲计费。 | 
| 2 | 50—100 | 4000 | |
| 3 | 100—200 | 3500 | |
| 4 | 200—500 | 2500 | |
| 5 | 500以上 | 1500 | 
2.风景区总体规划
	
 
| 序号 | 规模(平方千米) | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小于10 | 1.6 | 1、规划设计计费基价为15万元。 2、风景区总体规划计费已包括风景区规划大纲的工作量。 3、风景区总体规划的面积,应按实际规划用地面积计算。水面应按实际规划利用范围计算。 | 
| 2 | 10-20 | 1.4 | |
| 3 | 20-50 | 1.2 | |
| 4 | 50-100 | 1.0 | |
| 5 | 100以上 | 0.8 | 
3.风景区详细规划
	
 
| 序号 | 规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 小于20 | 11000 | 规划设计计费基价为30万元。 | 
| 2 | 20-50 | 10000 | |
| 3 | 50-100 | 9000 | |
| 4 | 100-200 | 8000 | |
| 5 | 200以上 | 6000 | 
六、城镇体系规划
	
 
| 序号 | 规模(万人) | 计费单价(万元/万人) | 备 注 | 
| 1 | 30-50 | 1.10 | 1、表中人口规模以规划期末区域总人口为准。 2、都市圈、城镇群等类似规划,参照城镇体系规划的尝试和计费意见进行。 3、在编制城镇体系规划中,如果需要进行相关专题研究,应单独计费。计费为:省域和区域为40万元/每个,特大城市为30万元/每个,大城市为25万元/每个,中等城市为20万元/每个,小城市为25万元/每个。 4、规划设计计费基价为35万元。 | 
| 2 | 50-60 | 1.00 | |
| 3 | 60-70 | 0.95 | |
| 4 | 70-80 | 0.90 | |
| 5 | 80-90 | 0.85 | |
| 6 | 90-100 | 0.80 | |
| 7 | 100-200 | 0.75 | |
| 8 | 200以上 | 0.70 | 
七、 旅游规划
	
 
	  1. 旅游区总体规划 
 
| 序号 | 规模(平方千米) | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小于10 | 1.6 | 1、规划设计计费基价为30万元。 2、旅游区总体规划的面积,应按实际规划用地面积计算。水面应按实际规划利用范围计算。 | 
| 2 | 10-20 | 1.4 | |
| 3 | 20-50 | 1.2 | |
| 4 | 50-100 | 1.0 | |
| 5 | 100以上 | 0.8 | 
	  2. 旅游区控制性详细规划 
 
| 序号 | 项目类别 | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 旅游区新区 | 2500 | 1、控制性详细规划设计计费基价为15万元。 2、表中的计费单价不含分图则。如增加分图则,计费单价分别增加500元/公顷。 3、如增加建筑形体方案示意,则计费单价分别增加2000元/公顷。 | 
| 2 | 旅游区一般地区 | 3000 | |
| 3 | 旅游区重点区域 | 3500 | 
	  3. 旅游区修建性详细规划 
 
| 序号 | 规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 小于20 | 11000 | 1、规划设计计费基价为25万元。 2、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 3、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 4、规划总平面方案每增加一个,委托方应增加30%的规划费用。 5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 | 
| 2 | 20-50 | 10000 | |
| 3 | 50-100 | 9000 | |
| 4 | 100-200 | 8000 | |
| 5 | 200以上 | 6000 | 
	  4.旅游区实际规划  
 
	旅游区可根据实际需要,编制项目开发规划、旅游线路规划和旅游地建设规划、旅游营销规划、旅游区保护规划等功能性专项规划。      
 
	                      
 
| 序号 | 规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 小于20 | 8000 | 1、专项规划深度为国家相关专业规划编制办法所规定的深度。 2、规划设计计费基价为20万元。 3、专项规划根据本表计费,结合各专项的具体情况乘以如下专业系数:项目开发规划为1.2;旅游线路规划为0.8;旅游地建设规划为1.0;旅游营销规划为1.0;旅游区保护规划为1.0。 | 
| 2 | 20-50 | 6000 | |
| 3 | 50-100 | 4500 | |
| 4 | 100-200 | 3500 | |
| 5 | 200以上 | 2500 | 
八、 小城镇总体规划(指县城以下的建制镇)
	
 
1. 编制小城镇总体规划时,应同时编制镇域村镇体系规划。
2. 计费按规划建设用地12万元/平方千米计取。
3. 本计费含镇区总体规划和城镇村镇体系规划。
4. 规划设计计费按规划末期的规划建成区用地面积计算。
5. 规划设计计费基价为60万元。
6. 如果进行专题研究,应单独计费,计费为15万元/每个。
九、 规划咨询
	
 
1. 本计费指各类规划咨询的计费,工程咨询按相关章节规定执行。
2. 规划咨询计费,按所从事的规划项目规划设计费的30%计取。
3. 专家咨询费为:教授级高工6000元/工日,高工4000元/工日,工程师3000元/工日。
十、 单独编制历史文化名城(名镇)保护规划及文化遗产保护专项规划
	
 
1. 历史文化名城(名镇)保护规划,按3万元/平方千米计费。
2. 文化遗产保护专项规划,按1.6万元/公顷计费。
3. 历史文化名城(名镇)指列入省和国家保护的单位,历史文化遗迹指列入市级以上保护的单位。
4. 历史文化名城(名镇)保护规划必须按照《历史文化名城(名镇)保护规划条例及编制办法》的要求进行。
5. 规划设计计费基价为50万元。


